................
................

Un site web sur la pétanque, libre, gratuit et vierge de publicité, qui est votre Google de la pétanque.
|
|
|
et il a passé le cap des 650.000 Visiteurs fin Avril 2012. Merci à tous les internautes, passionnés de pétanque. |
Classements et Statistiques sur les Championnats de France à pétanque
.
La Sociéte "Diffusoueb" et son pétanquologue Christian Lagarde, ont le plaisir de diffuser gracieusement en ligne sur le web, une statistique sur les Classements des champions à pétanque, les plus titrés de 1946 à 2011:
Dernière mise à jour le 18/09/2011
Par Christian Lagarde pour Diffusoueb, via le webzine France-Pétanque
© Diffusoueb 2011.
La Sociéte "Diffusoueb" et son pétanquologue Christian Lagarde, ont le plaisir de diffuser gracieusement en ligne sur le web, une statistique sur les Classements des champions à pétanque, les plus titrés de 1946 à 2011:
| Classement des Champions de France à pétanque de 1946 à 2011 (Toutes catégories) | ||||||||||||||
| Nombre de Victoires en : | Total de Vict | |||||||||||||
| TRIPLETTES | DOUBLETTES | T-à-T | ||||||||||||
| Clt | NOM et PRENOM | 1ére | 2ème | Vétéran | Corpo | Féminine | Junior | Cadet | Minime | Senior | Mixte | Féminine | Senior | |
| 1 | COLOMBET/PAPON Angélique | 3 | 3 | 7 | 13 | |||||||||
| FAZZINO Christian | 5 | 1 | 7 | 13 | ||||||||||
| 3 | QUINTAIS Philippe | 4 | 2 | 3 | 2 | 11 | ||||||||
| 4 | SCHOPP Florence | 3 | 7 | 10 | ||||||||||
| SUCHAUD Philippe | 6 | 1 | 3 | 10 | ||||||||||
| 6 | LACROIX Henri | 5 | 1 | 1 | 7 | |||||||||
| VIREBAYRE M-Christine | 3 | 4 | 7 | |||||||||||
| 8 | ROCHER Bruno | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||
| 9 | FOYOT Jean-Marc | 3 | 2 | 5 | ||||||||||
| GROS Danielle | 5 | 5 | ||||||||||||
| KOUADRI Ranya | 1 | 4 | 5 | |||||||||||
| PAON Jean | 4 | 1 | 5 | |||||||||||
| SCHATZ Michel | 2 | 3 | 5 | |||||||||||
| VOISIN Daniel | 3 | 2 | 5 | |||||||||||
| 15 | CHOUPAY Didier | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
| DOLE Aline | 4 | 4 | ||||||||||||
| INNOCENTI Sylvette | 4 | 4 | ||||||||||||
| LEBEAU Robert | 3 | 1 | 4 | |||||||||||
| PERRET Tony | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||
| RAJCZA Edmond | 1 | 3 | 4 | |||||||||||
| ROCHER Gueven | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| ROUVIERE Serge | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| SALVADOR Denis | 1 | 3 | 4 | |||||||||||
| SARDA Martine | 3 | 1 | 4 | |||||||||||
| SAVIN Angy | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||
| 26 | ARCOLAO Ange | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| CAPPELLO Clovis | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
| COULOMB René | 3 | 3 | ||||||||||||
| D'ISIDORO Ludivine | 3 | 3 | ||||||||||||
| GELIN Nathalie | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| GORTCHAKOFF Paul | 3 | 3 | ||||||||||||
| ISSERT Gilbert | 3 | 3 | ||||||||||||
| LAGARDE Christian | 3 | 3 | ||||||||||||
| LAGARDE Guy | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| LE BOURSICAUD Bruno | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| LUCCHESI René | 3 | 3 | ||||||||||||
| MARIN Claude | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| MATTEI Tiburce | 3 | 3 | ||||||||||||
| QUENNEHEN Cynthia | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| RADNIC Zvonko | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| ROCHER Dylan | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| ROUSSEAU Baptiste | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| SEVILLA Christophe | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| TREMBLEAU Christophe | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 45 | AIDINIAN Henri | 2 | 2 | |||||||||||
| AUGIER Alexandre | 2 | 2 | ||||||||||||
| AZEVEDO Vincent | 2 | 2 | ||||||||||||
| BAILLS Claude | 2 | 2 | ||||||||||||
| BALDI Alphonse | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| BERTHET Serge | 2 | 2 | ||||||||||||
| BEZZA François | 2 | 2 | ||||||||||||
| BIANCOTTO Jean | 2 | 2 | ||||||||||||
| BIDEAU Alain | 2 | 2 | ||||||||||||
| BRIAND Michel | 2 | 2 | ||||||||||||
| CALENZO Claude | 2 | 2 | ||||||||||||
| CAMPILLO Barbino | 2 | 2 | ||||||||||||
| CANO Antoine | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| CARBILLET Chantal | 2 | 2 | ||||||||||||
| CHAPELAND Wilfried | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| CORTES Simon | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| DACRUZ Pascal | 2 | 2 | ||||||||||||
| DARODES Jérémy | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| DEGUILHEM Patrice | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| DELZERS Jean-Claude | 2 | 2 | ||||||||||||
| DUBARRY/STOKER Fabienne | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| DUGAL Florian | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| DUPON Carole | 2 | 2 | ||||||||||||
| FARRE Joseph | 2 | 2 | ||||||||||||
| FERRET Jean-Pierre | 2 | 2 | ||||||||||||
| FERRET/MASSICOT Karine | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| GERS Alain | 2 | 2 | ||||||||||||
| GERS Fabrice | 2 | 2 | ||||||||||||
| GOUGES François | 2 | 2 | ||||||||||||
| GOMEZ François | 2 | 2 | ||||||||||||
| GRANDET Thierry | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| GROSS André | 2 | 2 | ||||||||||||
| HARTUNG Frédéric | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| JAFFUEL Gérard | 2 | 2 | ||||||||||||
| KECHTEILL Roland | 2 | 2 | ||||||||||||
| LACAS André | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| LAMOUR Julien | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| LAPEYRE Marc | 2 | 2 | ||||||||||||
| LEDANTEC David | 2 | 2 | ||||||||||||
| LEBRETON Dominique | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| LESAGE Thierry | 2 | 2 | ||||||||||||
| LOMBARD Maïté | 2 | 2 | ||||||||||||
| LOY Michel | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| MAGNANI Triestino | 2 | 2 | ||||||||||||
| MALBEC Kévin | 2 | 2 | ||||||||||||
| MANOUKIAN Jean | 2 | 2 | ||||||||||||
| MARION Kévin | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| MICHEL Raoul | 2 | 2 | ||||||||||||
| MILCOS Patrick | 2 | 2 | ||||||||||||
| MILEI Pascal | 2 | 2 | ||||||||||||
| MONTORO Ludovic | 2 | 2 | ||||||||||||
| MORILLON Laurent | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| MUDJEREDIAN Jean | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| NAUDO Gérard | 2 | 2 | ||||||||||||
| NAUDO Jean | 2 | 2 | ||||||||||||
| NELL Robert | 2 | 2 | ||||||||||||
| OLMOS Denis | 2 | 2 | ||||||||||||
| PALAZON José | 2 | 2 | ||||||||||||
| PANCIN Norbert | 2 | 2 | ||||||||||||
| PARAIN Thomas | 2 | 2 | ||||||||||||
| PEREZ Michel | 2 | 2 | ||||||||||||
| PEREZ Serge | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| PIZZOLATO Jérome | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| POULET Gustave | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| QUINTAIS Nathalie | 2 | 2 | ||||||||||||
| RIBEMONT Kévin | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| RICHARD Robert | 2 | 2 | ||||||||||||
| RIGAUD Paul | 2 | 2 | ||||||||||||
| RIZO Daniel (fils) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| ROBERT Jean-Luc | 2 | 2 | ||||||||||||
| ROCHE Séverine | 2 | 2 | ||||||||||||
| ROCHER Mendy | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| ROUAH Patrick | 2 | 2 | ||||||||||||
| ROYUELA Denis | 2 | 2 | ||||||||||||
| RYPEN Raphaël | 2 | 2 | ||||||||||||
| SARNITO Marcel | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| SCARZELLA Denis | 2 | 2 | ||||||||||||
| SERRES Michel | 2 | 2 | ||||||||||||
| STIEVENART Philippe | 2 | 2 | ||||||||||||
| SUZANNE Raymond | 2 | 2 | ||||||||||||
| TCHILLIAN Marcel | 2 | 2 | ||||||||||||
| THOREL Bruno | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| THOREL Gwenaël | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| THOREL Pascal | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| VIELLE Alexandre | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| VILLE Michel | 2 | 2 | ||||||||||||
| VILLEVIEILLE Louis | 2 | 2 | ||||||||||||
| 131 Champions à + 1 victoire | ||||||||||||||
| Cumul de titres de ces 131 champions: | 106 | 1 | 28 | 26 | 12 | 26 | 24 | 13 | 42 | 26 | 49 | 28 | 381 | |
| 132 à 770 | 639 Joueurs à 1 Titre: | 92 | 23 | 32 | 64 | 15 | 141 | 105 | 71 | 42 | 12 | 23 | 18 | 638 |
| Total de Titres: | 198 | 24 | 60 | 90 | 27 | 167 | 129 | 84 | 84 | 38 | 72 | 46 | 1019 | |
Dernière mise à jour le 18/09/2011
Par Christian Lagarde pour Diffusoueb, via le webzine France-Pétanque
© Diffusoueb 2011.
-Webmaster du site web non-officiel "FPI".
-Champion de France à Pétanque (jadis).
-Correspondant de Presse Internet.
-Pétanquologue.

-------------------------------
- © Diffusoueb 2012-
Tags
annuaire comites sites web
calendrier pétanque 2012
CdeF petanque jeunes beaucaire
CdeF veterans feminines X3
champions Petanque Provencal
CL champion 2007 petanque
Classement CD petanque
classement champions petanque
classement jeunes petanque
classement joueuses joueurs CdeF
Classements CD petanque
clubs petanque champions
concours boule d'or Gaillac
coupe de france montauban
dates championnats petanque
doublette mixte Strasbourg
doublettes Rennes 2011
Familles championnes Petanque
feminin doublettes Brive
feminines doublettes beaucaire
feminines triplettes Pau
France petanque 2011
féminines pétanque Fos/Mer
liens sites petanque
Ligues championnes petanque
mixte espalion 2012
palmares CdeF petanque
palmares midipyrenees petanque
Palmares Tarn-et-Garonne
petanque Jeunes Nevrs
petanque page accueil
plan du site france-petanque
promotion Roanne 2012
Resultats CdeF Jeunes
resultats doublettes petanque
resultats seniors tete-a-tete
resultats seniors triplettes
saison pétanque amaguiz
senior doublettes Guéret
tete-a-tete beaucaire 2012
tete-a-tete petanque brive
triplette petanque soustons
triplettes Roanne 2012
veterans Anduze 2012
veterans petanque canejan
Villes organistarices CdeF




Classements et Statistiques sur les Championnats de France à pétanque
Commentaires (0) | Permalien | Rédigé par Christian LAGARDE le 4 Août 2011 à 17:36