................
................

Un site web sur la pétanque, libre, gratuit et vierge de publicité, qui est votre Google de la pétanque.
|
|
|
et il a passé le cap des 650.000 Visiteurs fin Avril 2012. Merci à tous les internautes, passionnés de pétanque. |
Résultats des CdeF pétanque
.
La Sociéte "Diffusoueb" et son pétanquologue Christian Lagarde, ont le plaisir de diffuser gracieusement en ligne sur le web, les Palmarès des Championnats du Tarn-et-Garonne à pétanque de 1952 à nos jours:
Dernière mise à jour le 18/11/2011
Par Christian Lagarde pour Diffusoueb, via le Webzine France-petanque
© Diffusoueb 2011
La Sociéte "Diffusoueb" et son pétanquologue Christian Lagarde, ont le plaisir de diffuser gracieusement en ligne sur le web, les Palmarès des Championnats du Tarn-et-Garonne à pétanque de 1952 à nos jours:
| N° | Année | Champions du T-et-G triplettes seniors (1ère catg) | Ville | Club FFPJP | ||
| 1 | 1952 | MIEG René | ASSIE Paul | LASSAGNE Lucien | Montauban | Pétanque Marronniers |
| 2 | 1953 | CORREA Antoine | LAPIERRE Maurice | SOUYRI André | Montauban | Pétanque Marronniers |
| 3 | 1954 | CORREA Antoine | LAPIERRE Maurice | SOUYRI André | Montauban | Pétanque Marronniers |
| 4 | 1955 | CAZE Jean | LEMBOULAS Aimé | LO BRUTO Claude | Montauban | Pétanque des Espoirs |
| 5 | 1956 | ROUGIER Ernest | VIDAL Maurice | CHRISTINI Don Martin | Montauban | Pétanque Marronniers |
| 6 | 1957 | BAUER Eugéne | BAUER Emile | REY Marc | Montauban | Pétanque du Clairon |
| 7 | 1958 | MICHELETTO Dominique | BAUER Emile | TEJEDOR Mariano | Montauban | Pétanque Sans-Soucis |
| 8 | 1959 | RIGAL Roger | SEVOZ François | CHRISTINI Don Martin | Montauban | Pétanque Marronniers |
| 9 | 1960 | MICHELETTO Dominique | BAUER Emile | CANDELA Sauveur | Montauban | Pétanque Sans-Soucis |
| 10 | 1961 | SCUDELER Serge | ROUX Jean | GRANET Guy | Grisolles | Pétanque Grisollaise |
| 11 | 1962 | CAPPELLO Clovis | BERNADOT Pierre | COSTES Roger | Montauban | Pétanque des Allées |
| 12 | 1963 | SCUDELER Serge | ROUX Jean | GRANET Guy | Grisolles | Pétanque Grisollaise |
| 13 | 1964 | SCUDELER Serge | ROUX Jean | GRANET Guy | Grisolles | Pétanque Grisollaise |
| 14 | 1965 | PUJOS Denis | ROUX Jean | GRANET Guy | Grisolles | Pétanque Grisollaise |
| 15 | 1966 | ABAD Michel | GOURDET Christian | LANNES Serge | Castelsarrasin | Pétanque Château |
| 16 | 1967 | CORREA Antoine | LARROQUE Elie | GUZMAN Isidore | Montauban | Pétanque des Halles |
| 17 | 1968 | GAY R | COUSTOU J | LARROQUE A | Martissan | Pétanque Martissan |
| 18 | 1969 | CAPPELLO Clovis | JUDET Claude | PUJOS Denis | Montauban | Pétanque des Espoirs |
| 19 | 1970 | MICHELETTO Dominique | LAGARDE Gérard | LAGARDE André | Montauban | Pétanque des Allées |
| 20 | 1971 | ABAD Michel | FILHOL Lucien | ROUSSILHES Valmy | Castelsarrasin | Pétanque Château |
| 21 | 1972 | MICHELETTO Dominique | MICHELETTO Jean-Marie | PERIES Jean-Pierre | Montauban | Pétanque des Allées |
| 22 | 1973 | PEDURAND Georges | LUBIC Claude | CARENOU Gaston | Montauban | Pétanque des Halles |
| 23 | 1974 | BARONIO Alain | LAGARDE Gérard | LAGARDE André | Montauban | Pétanque des Allées |
| 24 | 1975 | CAPPELLO Clovis | JUDET Claude | FALGAYRAC Jean-Pierre | Montauban | Pétanque des Allées |
| 25 | 1976 | DELZERS Jean-Claude | MOTHES Pierre | MATA Claude | Castelsarrasin | Pétanque Château |
| 26 | 1977 | SCIOLA Jean | MOTHES Pierre | MATA Claude | Moissac | Pétanque Moissagaise |
| 27 | 1978 | SCIOLA Jean | MOTHES Pierre | MATA Claude | Moissac | Pétanque Moissagaise |
| 28 | 1979 | CAPPELLO Clovis | LAGARDE Christian | DELZERS Jean-Claude | Montauban | U-S-Montauban |
| 29 | 1980 | SCIOLA Jean | MOTHES Pierre | MATA Claude | Castelsarrasin | Amicale Castelsarrasin |
| 30 | 1981 | GASPAROTTO Oreste | MICHELETTO Jean-Marie | MICHELETTO Maurice | Corbarieu | Avenir Bouliste |
| 31 | 1982 | SCIOLA Jean | MOTHES Pierre | MATA Claude | Montauban | U-S-Montauban |
| 32 | 1983 | SCIOLA Jean | LAGARDE Gérard | MATA Claude | Montauban | U-S-Montauban |
| 33 | 1984 | BOUCOIRAN Francis | LARROQUE Claude | SAINT-PAUL Robert | Montauban | Pétanque Alsacienne |
| 34 | 1985 | LAGARDE Christian | BEDENES Jean-Claude | MOTHES Pierre | Montauban | U-S-Montauban |
| 35 | 1986 | BOUCOIRAN Francis | BEDENES Jean-Claude | GUZMAN Isidore | Montauban | U-S-Montauban |
| 36 | 1987 | BAUER José | BINET Thierry | PEDURAND Georges | Montauban | U-S-Montauban |
| 37 | 1988 | BORGOLOTTO Raymond | MICHELETTO Jean-Marie | LAGARDE André | Montauban | U-S-Montauban |
| 38 | 1989 | BAUER José | SAINT-PAUL Robert | GUZMAN Isidore | Montauban | U-S-Montauban |
| 39 | 1990 | LESTRADE Jean-Louis | SILVA Luis | GALHO Jean | Moissac | Pétanque Pont-Neuf |
| 40 | 1991 | SALOMON Gérard | PEDURAND Franck | LENESTOUR Pierre | Labastide St-Pierre | Pétanque Bastidienne |
| 41 | 1992 | SAMARA Jacques | BAUER Nino | PANIZUTTI Alain | Montauban | A-S Lansquenets |
| 42 | 1993 | LAGARDE Christian | LAGARDE Gérard | LAGARDE Guy | Montauban | Player's Pétanque |
| 43 | 1994 | BELARD Jean-Claude | PEISINO Francis | LESTRADE Jean-Louis | Moissac | Pétanque Pont-Neuf |
| 44 | 1995 | MONCUQUET Claude | FONTANINI Alain | MEILHAN Patrick | Montauban | Asso-Sport-Montauban |
| 45 | 1996 | GOURGUES Claude | PEISINO Francis | GARCIA Christian | Moissac | Pétanque Pont-Neuf |
| 46 | 1997 | RAYNAL Jean-Michel | LARROQUE Claude | LARROQUE Louis | Montauban | Asso-Sport-Montauban |
| 47 | 1998 | SOLIGON Alain | PANERO Serge | DESBEAUX Jean-Claude | Labastide St-Pierre | Pétanque Bastidienne |
| 48 | 1999 | GOURGUES Claude | MOLINIER Raymond | BELARD Jean-Claude | Moissac | Pétanque Pont-Neuf |
| 49 | 2000 | SILVA Luis | LAARAG Rachid | CARRARA Gérard | Moissac | Pétanque Pont-Neuf |
| 50 | 2001 | SAMARA Jacques | PEDURAND Franck | BATTINI Thierry | Labastide St-Pierre | Pétanque Bastidienne |
| 51 | 2002 | MICHEL Hubert | EVEN Georges | CAGNIAC Jerry | Labastide St-Pierre | Pétanque Bastidienne |
| 52 | 2003 | SAMARA Jacques | LAARAG Rachid | SABATIE Vincent | Labastide St-Pierre | Pétanque Bastidienne |
| 53 | 2004 | FELTIN Charly | PEDURAND Franck | CAGNIAC Jerry | Labastide St-Pierre | Pétanque Bastidienne |
| 54 | 2005 | SAMARA Jacques | LAARAG Rachid | RENARD Michel | Labastide St-Pierre | Pétanque Bastidienne |
| 55 | 2006 | LAVILLEDIEU Loïc | BAPTISTE Etienne | DESBEAUX Jean-Claude | Moissac | Pétanque Pont-Neuf |
| 56 | 2007 | MOLINIER Raymond | MATA Sébastien | VISENTIN Joseph | Moissac | Pétanque Pont-Neuf |
| 57 | 2008 | CAGNIAC Jerry | THAMIER Jean-Jacques | BURET Grégory | Labastide St-Pierre | Pétanque Bastidienne |
| 58 | 2009 | EVEN Georges | HUBERT Michel | STEIS David | Labastide St-Pierre | Pétanque Bastidienne |
| 59 | 2010 | BOULANGER Tony | EVEN Sony | EVEN Steven | Labastide St-Pierre | Pétanque Bastidienne |
| 60 | 2011 | PIZZOLATO Jérôme | SAMARA Jacques | FERNANDEZ Georges | Labastide St-Pierre | Pétanque Bastidienne |
| fin. | fin. | fin. | fin. | fin. | fin. | fin. |
| N° | Année | Champions du T-et-G triplettes seniors (2ème catg) | Ville | Club FFPJP | ||
| 1 | 1956 | COLOMBANO Marius | MARENGO Alfred | MARENGO Paul | Montauban | Pétanque Abattoirs |
| 2 | 1957 | COSTES Raoul | BLADANET Yves | BELY Marius | Montauban | Pétanque Marronniers |
| 3 | 1958 | DALMON Christian | TRUQUET André | BES Maurice | Montauban | Pétanque du Rond |
| 4 | 1959 | DAGUES Paul | MACLOUD Jean | CANDELA Sauveur | Montauban | Pétanque Sans-Soucis |
| Interruption en 1960 et 1961 | ||||||
| 5 | 1962 | MAYNADIER Jean | MALBREL René | MARENGO Paul | Montauban | Pétanque Alsacienne |
| 6 | 1963 | TARASCO Walter | MECOEN Joseph | BENECH Marcel | Moissac | Pétanque Moissagaise |
| 7 | 1964 | BAGIOLI Louis | FILHOL Lucien | BARANJO Jacques | Castelsarrasin | Pétanque Château |
| 8 | 1965 | MACOR Pierre | VIDAL Maurice | BORRI Astro | Montauban | Pétanque des Halles |
| fin. | fin. | fin. | fin. | fin. | fin. | fin. |
| N° | Année | Championnes du T-et-G triplettes féminines | Ville | Club FFPJP | ||
| 1 | 2003 | GLENADEL Sandrine | HERAULT Claudine | CAULAT Emma | Moissac | Pétanque Pont-Neuf |
| 2 | 2004 | GLENADEL Sandrine | CAPDORDI Nicole | BENECH Christiane | Moissac | Pétanque Pont-Neuf |
| 3 | 2005 | MICHELETTO Eva | MICHELETTO Céline | JEANDEAU Céline | Montauban | Assoc-Sport-Montauban |
| 4 | 2006 | ALEGRINI Véronique | LAFFORGUE Katia | LAFFORGUE Sandra | Lavit | Pétanque Lavitoise |
| 5 | 2007 | CABALLERO Maïté | DEVILLE Stéphanie | LIOTTO Noëlle | Cazes-Mondenard | Boule Cazéenne |
| 6 | 2008 | CABALLERO Maïté | DEVILLE Stéphanie | LIOTTO Noëlle | Cazes-Mondenard | Boule Cazéenne |
| 7 | 2009 | CABALLERO Maïté | CABROL Régine | LAGRANGE Dany | St-Martial | Pétanque St-Martialaise |
| 8 | 2010 | MENDES/GAYRAUD Nathalie | MICHELETTO Corinne | DELRIEU Carole | Montauban | Clos de Lauzun |
| 9 | 2011 | DEVILLE Stéphanie | ENFON Joëlle | LIOTTO Noëlle | Cazes-Mondenard | Boule Cazéenne |
| fin. | fin. | fin. | fin. | fin. | fin. | fin. |
| N° | Année | Champions du T-et-G triplettes vétérans | Ville | Club FFPJP | ||
| 1 | 1992 | NAVA François | NAVA Joseph | LABAJO Jean | Montbartier | Pétanque Montbartier |
| 2 | 1993 | LAGARDE André | SCAVINO Joseph | GIANNICO Antoine | Loubéjac | Joyeux Pétanqueurs |
| 3 | 1994 | LAGARDE André | SCAVINO Joseph | BOUCOIRAN Francis | Montauban | Assoc-Sport-Montauban |
| 4 | 1995 | LAGARDE André | SCAVINO Joseph | BOUCOIRAN Francis | Montauban | Assoc-Sport-Montauban |
| 5 | 1996 | AMADIEU Henri | MARTY Henri | ALLOZA Jean | Montauban | Assoc-Sport-Montauban |
| 6 | 1997 | JARDEL Edmond | CANDILLE Eugéne | TORRUELLA Charles | Montauban | Assoc-Sport-Montauban |
| 7 | 1998 | JARDEL Edmond | CANDILLE Eugéne | TORRUELLA Charles | Montauban | Assoc-Sport-Montauban |
| 8 | 1999 | JARDEL Edmond | CANDILLE Eugéne | TORRUELLA Charles | Montauban | Assoc-Sport-Montauban |
| 9 | 2000 | MARIN André | MICHELETTO Dominique | PIZZI Cosmos | Montauban | Assoc-Sport-Montauban |
| 10 | 2001 | GIORDANI Guy | BARRIE René | LASCAUX Pierre | Valence d'Agen | P-C Valencien |
| 11 | 2002 | MARIAN Kristo | LINSTRUISEUR André | BETTULA Pio | Montauban | U-S-Montauban |
| 12 | 2003 | QUEVEDO Alphonse | REFREGIER Jean-Claude | CAPUS André | Montauban | Assoc-Sport-Montauban |
| 13 | 2004 | MENEL Claude | HADJIGEORGIOU Constans | LOURMIERES Bernard | Montauban | Assoc-Sport-Montauban |
| 14 | 2005 | LUBIC Claude | HODIN Robert | MOTHES Pierre | Moissac | Pétanque Pont-Neuf |
| 15 | 2006 | LUBIC Claude | GALHO Jean | DELRIEU Claude | Moissac | Pétanque Pont-Neuf |
| 16 | 2007 | LUBIC Claude | GALHO Jean | MOTHES Pierre | Moissac | Pétanque Pont-Neuf |
| 17 | 2008 | LINSTRUISEUR André | LAUZERAL Roger | POUJOL Robert | Montauban | Assoc-Sport-Montauban |
| 18 | 2009 | CARENOU Gaston | DELZERS Jean-Claude | ISSALIS Daniel | Montauban | Assoc-Sport-Montauban |
| 19 | 2010 | ROUSSILHES Jean-Claude | LANNES Serge | KRISTO Marijan | Castelsarrasin | Entente Bouliste EBC |
| 20 | 2011 | DE LA FARGUE Bernard | DE LA IGLESIAS Jean-Guy | MAUBERT Serge | Cazes-Mondenard | Boule Cazéenne |
| fin. | fin. | fin. | fin. | fin. | fin. | fin. |
| N° | Année | Champions du T-et-G triplettes juniors | Ville | Club FFPJP | ||
| 1 | 1956 | ESCAX Jacques | FALGAYRAC Jean-Pierre | doublettes en 1956 | Montauban | Pétanque Alsacienne |
| 2 | 1957 | ESCAX Jacques | FALGAYRAC Jean-Pierre | CENTENO Raymond | Montauban | Pétanque Alsacienne |
| 3 | 1958 | BAUER Philippe | BAUER Charles | BAUER Antoine | Montauban | Pétanque de Sapiac |
| 4 | 1959 | CENTENO Raymond | FALGAYRAC Jean-Pierre | GAUBIL Bernard | Montauban | Pétanque Alsacienne |
| 5 | 1960 | GARRIGUES Francis | BERTRAND Christian | PETITI Bernard | Montauban | Pétanque La Gravette |
| 6 | 1961 | TELLEZ Robert | WALTHER Claude | ROLLET Jean | Grisolles | Pétanque Grisollaise |
| 7 | 1962 | TELLEZ Robert | FALGAYRAC Jean-Pierre | ROLLET Jean | Grisolles | Pétanque Grisollaise |
| 8 | 1963 | MOURGUES Pierre | DESBARBIEUX Jean-Louis | FIORI Jean | Moissac | Pétanque Moissagaise |
| 9 | 1964 | LARROQUE Louis | QUEBRE Daniel | MARTIN Yves | Loubéjac | Joyeux Pétanqueurs |
| 10 | 1965 | MOURGUES Pierre | DESBARBIEUX Jean-Louis | LARROQUE Claude | Moissac | Pétanque Moissagaise |
| 11 | 1966 | VIDAL Claude | BAPTISTE Jean-Paul | MANTEROLA Robert | Montauban | Pétanque des Halles |
| 12 | 1967 | VIDAL Claude | BAPTISTE Jean-Paul | MANTEROLA Robert | Montauban | Pétanque des Halles |
| 13 | 1968 | LAGARDE Gérard | BARONIO Alain | MOLINIER Gérard | Montauban | Pétanque des Halles |
| 14 | 1969 | LAGARDE Gérard | BARONIO Alain | ARTERO Roger | Montauban | Pétanque des Allées |
| 15 | 1970 | MOLINA Eric | GARRIGUES Daniel | BONNEFOUS Maurice | Meauzac | Pétanque Meauzacaine |
| 16 | 1971 | LAGARDE Christian | FARRE Gérard | FARRE Bernard | Montauban | Pétanque Allées |
| 17 | 1972 | LAGARDE Christian | LAGARDE Guy | RESSIGEAC Serge | Montauban | Pétanque Allées |
| 18 | 1973 | MONCUQUET Claude | LAGARDE Guy | BEUCHER Jean-Michel | Montauban | Pétanque Allées |
| 19 | 1974 | TOSATO Thierry | FARRE Bernard | BEDENES Jean-Claude | Montauban | Pétanque Allées |
| 20 | 1975 | LEGAL Alain | RAYSSAC Patrick | TRUILHE Bernard | Valence d'Agen | Pétanque Plaça |
| 21 | 1976 | ESCALA Gilles | ROCO Marc | LESPINASSE Max | Finhan | Pétanque Finhan |
| 22 | 1977 | FARRE Frédéric | MIRALLES Jean-Marc | BAPTISTE Georges | Montauban | Pétanque l'Oulette |
| 23 | 1978 | FARRE Frédéric | FACCIN Henri | LINSTRUISEUR Francis | Montauban | Pétanque l'Oulette |
| 24 | 1979 | SANGOI Michel | DAUBANNES Philippe | DESPRATS Daniel | Tissac | Pétanque Tissac |
| 25 | 1980 | ROUMAGNAC Patrick | GARCIA Francis | REY Gilles | Grisolles | Pétanque Grisollaise |
| 26 | 1981 | BAUER Philippe | BAUER José | BAUER Jean | Montauban | Pétanque l'Oulette |
| 27 | 1982 | SOLIGON Alain | PEDURAND Franck | ABAD Patrick | Castelsarrasin | Amicale Castelsarrasin |
| 28 | 1983 | SOLIGON Alain | PEDURAND Franck | ABAD Patrick | Castelsarrasin | E-B-Château-Castel |
| 29 | 1984 | PEDURAND Franck | MINUZZO Philippe | FONTANINI Alain | Castelsarrasin | E-B-Château-Castel |
| 30 | 1985 | ROUSSEL Eric | CERCIAT Régis | THERME Christophe | Corbarieu | Avenir Bouliste |
| 31 | 1986 | ROUSSEL Eric | CERCIAT Régis | THERME Christophe | Montauban | U-S-Montauban |
| 32 | 1987 | ISSALIS Joachim | MACHADO Jérome | NUNES Antonio | Montauban | U-S-Montauban |
| 33 | 1988 | PEDURAND Patrick | CASTAGNE Jean-Marc | ALBERGUCCI Luc | Montauban | U-S-Montauban |
| 34 | 1989 | QUEBRE Benoit | CANAVEIRA Mickaël | PEDURAND Patrick | Caussade | Pétanque Elan |
| 35 | 1990 | PIZZOLATO Jérome | TARTAROLI Christophe | DUCOS Jérome | Castelsarrasin | E-B-Château-Castel |
| 36 | 1991 | OLLINO Christophe | DELAUX Christophe | MOUCHET Jérome | Castelsarrasin | E-B-Château-Castel |
| 37 | 1992 | DELAUX Christophe | JEAN-LOUIS Samuel | PASSAGA Vincent | Castelsarrasin | E-B-Château-Castel |
| 38 | 1993 | PRADELLE Jérome | VIZIER Laurent | DUBURE Christophe | Valence d'Agen | P-C Valencien |
| 39 | 1994 | MOÏA Laurent | ORLIAC Jérome | RAYNAL Jean-Michel | Castelsarrasin | E-B-Château-Castel |
| 40 | 1995 | ALIBERT Yoann | BENONI Ludovic | ZACCARON Frédéric | Castelsarrasin | E-B-Château-Castel |
| 41 | 1996 | SEBAN Jérémy | BROUGNON Arnaud | VERDIER Christophe | Valence d'Agen | P-C Valencien |
| 42 | 1997 | BORD Jérome | ROUZIERE Patrice | BAPTISTE Sébastien | Valence d'Agen | P-C Valencien |
| 43 | 1998 | MARQUES Camille | VERDIE Christophe | PRADIN Sylvain | Valence d'Agen | Palet Valencien |
| 44 | 1999 | SANCHEZ Romain | CANITROT Wilfried | MOUCHET Xavier | Moissac | Pétanque Pont-Neuf |
| 45 | 2000 | SCALA Jean-Luc | BARON Jérémy | BREIL Mickaël | Moissac/Lavit | Non Homogéne |
| 46 | 2001 | DUBOR Benoit | BENVEGNU David | NEGRE Yoann | Castelsarrasin/ Orgueil | Non Homogéne |
| 47 | 2002 | MURADOR Jérome | BAJAUD Nicolas | TARTAGLIA Alexandre | Falguiéres | Joyeux Pétanqueurs |
| 48 | 2003 | NEGRE Loïc | BRUGNARA Anthony | BASCIANO Stéphane | Orgueil/Labastide/ Valence | Non Homogéne |
| 49 | 2004 | NEGRE Loïc | BRUGNARA Anthony | BASCIANO Stéphane | Orgueil/Labastide/ Valence | Non Homogéne |
| 50 | 2005 | ALIBERT Kévin | ESPINAS Kévin | RICHARD Claude | Albias/ Castelsarrasin | Non Homogéne |
| 51 | 2006 | PORTALE Kévin | GABARRE Mickael | PEDURAND Rudy | Albias | Fanny Albiassaine |
| 52 | 2007 | PORTALE Kévin | GABARRE Mickael | PENCHENAT Anthony | Albias | Fanny Albiassaine |
| 53 | 2008 | CADALEN Mathieu | GABARRE Mickael | PENCHENAT Anthony | Albias | Fanny Albiassaine |
| 54 | 2009 | BAUER Timmy | EVEN Sony | BAUER Curtis | Albias/Labastide/ Castelsarrasin | Non Homogéne |
| 55 | 2010 | TAISANT Anthony | DEUX Julian | CADALEN Mathieu | Montpezat | Pétanque Club |
| 56 | 2011 | BAUER Curtis | CHARDELIN Kurtyss | SAMARA Dylan | Montpezat/Labastide | Non Homogéne |
| fin. | fin. | fin. | fin. | fin. | fin. | fin. |
| N° | Année | Champions du T-et-G triplettes cadets | Ville | Club FFPJP | ||
| 1 | 1962 | BELY Michel | DOUMERC Alain | JULIA Claude | Montbartier | Joyeuse Pétanque |
| 2 | 1963 | MARTIN Jacques | MARTIN Claude | CAPUS Denis-Bernard | Loubéjac | Joyeux Pétanqueurs |
| 3 | 1964 | GRANET Gilles | ROUX Michel | ROUX Jean-Pierre | Grisolles | Pétanque Grisollaise |
| 4 | 1965 | LAGARDE Christian | LAGARDE Gérard | BARONIO Alain | Montauban | Pétanque Marronniers |
| Interruption de 1966 à 1972 | Inter-Ligue de 1973 à 1976 | |||||
| 5 | 1973 | HEBRARD Patrick | BAREA Jean-Louis | BARTOLO Marc | Montauban | Pétanque St-Michel |
| 6 | 1974 | LEGAL Alain | DABASSE Christian | RAYSSAC Patrick | Valence d'Agen | Pétanque Plaça |
| 7 | 1975 | ESCALA Gilles | LESPINASSE Max | LONDERO Alain | Finhan | Pétanque Finhan |
| 8 | 1976 | MICHELETTO Michel | MICHELETTO Laurent | ABAD Patrick | Montauban | Pétanque des Allées |
| 9 | 1977 | pas d'équipe qualifiée | ||||
| 10 | 1978 | PEDURAND Franck | BELBEZE Franck | ABAD Patrick | Montauban | Pétanque l'Oulette |
| 11 | 1979 | LAFON Christophe | GUNAUD Michel | PASCAL Jean-Claude | Montauban | Pétanque St-Michel |
| 12 | 1980 | PEDURAND Franck | BELBEZE Franck | LAFON Christophe | Castelsarrasin | Amicale Castelsarrasin |
| 13 | 1981 | PEDURAND Franck | SANCHO Eric | PRAT Thierry | Castelsarrasin | Amicale Castelsarrasin |
| 14 | 1982 | LEGAL Véronique | LOUDA Alain | COUSTEAUX Eric | Valence d'Agen | Pétanque Plaça |
| 15 | 1983 | STEISS David | MATA David | SAGES Stéphane | Valence d'Agen | Pétanque Plaça |
| 16 | 1984 | MACHADO Jérome | ISSALIS Joachim | BAUER Tony | Montauban | U-S-Montauban |
| 17 | 1985 | QUEBRE Benoit | PEROT Patrice | VIEVILLE Yannick | Loubejac | Joyeux Pétanqueurs |
| 18 | 1986 | STEISS Peter | CRUBILE Claude | CHARROY Christophe | Valence d'Agen | P-C Valencien |
| 19 | 1987 | KIELAU Ludovic | DELRIEU Carole | RAYNAL Jean-Michel | Montauban | U-S-Montauban |
| 20 | 1988 | DUMAIL Laurent | PIZZOLATO Jérome | MOUCHET Jérome | Castelsarrasin | E-B-Château-Castel |
| 21 | 1989 | DUMAIL Laurent | PIZZOLATO Jérome | RAYNAL Jean-Michel | Castelsarrasin | E-B-Château-Castel |
| 22 | 1990 | QUEBRE Laurent | BURET Laurent | RAYNAL Jean-Michel | Castelsarrasin | E-B-Château-Castel |
| 23 | 1991 | CLAUDIE Emile | JEAN-LOUIS Samuel | RAYNAL Jean-Michel | Castelsarrasin | E-B-Château-Castel |
| 24 | 1992 | BARON Jérémy | SANCHEZ Frédéric | CHARDELIN Fredy | Moissac | Pont-Neuf |
| 25 | 1993 | BENONI Ludovic | SANCHEZ Frédéric | ALIBERT Yohan | Castelsarrasin | E-B-Château-Castel |
| 26 | 1994 | HENRIOT Laurent | ALIBERT Yoann | GAUBIN Fabrice | Castelsarrasin | E-B-Château-Castel |
| 27 | 1995 | CANITROT Wilfried | SCALA Jean-Luc | SANCHEZ Romain | Castelsarrasin | E-B-Château-Castel |
| 28 | 1996 | CANITROT Wilfried | SCALA Jean-Luc | SANCHEZ Romain | Castelsarrasin | E-B-Château-Castel |
| 29 | 1997 | CANITROT Wilfried | SCALA Jean-Luc | MARTY Mathieu | Moissac | Pont-Neuf |
| 30 | 1998 | DUMAIL Fabien | BURET Julien | BURET Christophe | Castelsarrasin | E-B-Château-Castel |
| 31 | 1999 | EVEN Kévin | EVEN Steve | EVEN Jean | Montauban | Pétanque Falguiéres |
| 32 | 2000 | NEGRE Loïc | BRUGNARA Anthony | LIWARA Laurent | Orgueil/Labastide/ Lacourt | Non Homogéne |
| 33 | 2001 | NOEL Benoit | LEGHIMA Franck | BATTINI Frédéric | Castelsarrasin | Pétanque Promenade |
| 34 | 2002 | LEFLOCH Florian | BOUREZ Fabien | ROULETTE Félix | Lafrançaise | C-B La Française |
| 35 | 2003 | JULIEN Cynthia | GABARRE Mickaël | OUALI Yassine | Albias | Fanny Albiassaine |
| 36 | 2004 | EVEN Sony | PEDURAND Rudy | PENCHENAT Stéphane | Labastide St-Pierre | Pétanque Bastidienne |
| 37 | 2005 | ROUCHY Valentin | GEDDI Mehdi | ARMAIN Anthony | Piquecos/ Loubéjac | Non Homogéne |
| 38 | 2006 | PENCHENAT Anthony | HUCHER Melvin | EVEN Sony | Albias | Fanny Albiassaine |
| 39 | 2007 | SAMARA Dylan | PEDURAND Enzo | BAUER Curtis | Albias | Fanny Albiassaine |
| 40 | 2008 | BAUER Timmy | CHARDELIN Francky | DUMAIL Myron | Albias/Castelsarrasin | Non Homogéne |
| 41 | 2009 | LARROQUE Alexia | COUDERC Yan | St-SERNIN Jérémy | Montpezat/Cazes | Non Homogéne |
| 42 | 2010 | BURET Broadway | DUMAIL Myron | CHARDELIN Marlon | Espoir Pétanque | Gandalou |
| 43 | 2011 | GOURAUD Romain | LAPORTE Dorian | PIEDOUE Sofiane | Lamagistère | Pét Magistérienne |
| fin. | fin. | fin. | fin. | fin. | fin. | fin. |
| N° | Année | Champions du T-et-G triplettes minimes | Ville | Club FFPJP | ||
| 1 | 1986 | SOLIGON Yannick | DELRIEU Carole | RAYNAL Jean-Michel | Reynies | Pétanque Reynies |
| 2 | 1987 | pas d'équipe qualifiée | ||||
| 3 | 1988 | DA SILVA Lionel | TECHINE Jérome | RAYNAL Jean-Michel | Valence d'Agen | P-C Valencien |
| 4 | 1989 | QUEBRE Laurent | BASSOUL Fabrice | CARRIERE Sébastien | Loubéjac | Joyeux Pétanqueurs |
| 5 | 1990 | BENONI Ludovic | LOUSTALOT Nicolas | BURET Jason | Castelsarrasin | E-B-Château-Castel |
| 6 | 1991 | SEBAND Jérémy | VALENTIN Steeve | BORD Jérome | Valence d'Agen | P-C Valencien |
| 7 | 1992 | BAPTISTE | BAPTISTE | UTRILLAS | Montauban | Pétanque St-Jacques |
| 8 | 1993 | TACCON Laétitia | FRAUCIEL Mick | LECLER Gael | Corbarieu | Avenir Bouliste |
| 9 | 1994 | CANITROT Wilfried | SCALA Jean-Luc | SANCHEZ Romain | Castelsarrasin | E-B-Château-Castel |
| 10 | 1995 | BERGER Jérome | BERGER Claire | SARTORI Mickael | Corbarieu | Avenir Bouliste |
| 11 | 1996 | BORD Jérémy | BASCIANO Stéphane | VITRAC Damien | Valence d'Agen | Palet Valencien |
| 12 | 1997 | BORD Jérémy | BASCIANO Stéphane | VITRAC Damien | Valence d'Agen | Palet Valencien |
| 13 | 1998 | EVEN Steeve | EVEN Kévin | TARTAGLIA Alexandre | Falguiéres | Joyeux Pétanqueurs |
| 14 | 1999 | RAULET Kévin | PIROLA Cédric | QUEMENEUR Loïc | Verdun/Garonne | Pétanque Verdunoise |
| 15 | 2000 | PYRKA Guillaume | PENCHENAT Armorie | BONOTTO Loïc | Corbarieu | Avenir Bouliste |
| 16 | 2001 | LE CAPITAINE Julien | POTET LAHAILLE Mélanie | MATSAKIS Thémis | Bouillac | Pétanque Bouillac |
| 17 | 2002 | GABARRE Mickaël | ALIBERT Tony | OUALI Yassine | Albias | Fanny Albiassaine |
| 18 | 2003 | LAFORGUE Jordan | HERNANDEZ Stéphane | SAZY Hugo | Falguiéres/ Castelsarrasin | Non Homogéne |
| 19 | 2004 | PEDURAND Enzo | SAMARA Dylan | SAZY Hugo | Labastide/ Castelsarrasin | Non Homogéne |
| 20 | 2005 | GAYRAUD Vincent | HUCHER Melvyn | GABARRE Moïse | Négrepelisse/ Albias | Non Homogéne |
