................
................

Un site web sur la pétanque, libre, gratuit et vierge de publicité, qui est votre Google de la pétanque.
|
|
|
et il a passé le cap des 650.000 Visiteurs fin Avril 2012. Merci à tous les internautes, passionnés de pétanque. |
Résultats des CdeF pétanque
.
La Sociéte "Diffusoueb" et son pétanquologue Christian Lagarde, ont le plaisir de diffuser gracieusement en ligne sur le web, les résultats des Championnats de France à pétanque seniors tête-à-tête de 1966 à nos jours:
Chaque ligne correspond à l'ordre des rencontres:
-Finale = ligne 1 contre ligne 2.
-1/2 Finale = ligne 1 contre ligne 3, ligne 2 contre ligne 4.
-1/4 Finale = ligne 1 contre ligne 5, ligne 2 contre ligne 6, ligne 3 contre ligne 7, ligne 4 contre ligne 8.
Dernière mise à jour le 17/07/2011
Par Christian Lagarde pour Diffusoueb, via le webzine france-petanque
© Diffusoueb 2011
La Sociéte "Diffusoueb" et son pétanquologue Christian Lagarde, ont le plaisir de diffuser gracieusement en ligne sur le web, les résultats des Championnats de France à pétanque seniors tête-à-tête de 1966 à nos jours:
Chaque ligne correspond à l'ordre des rencontres:
-Finale = ligne 1 contre ligne 2.
-1/2 Finale = ligne 1 contre ligne 3, ligne 2 contre ligne 4.
-1/4 Finale = ligne 1 contre ligne 5, ligne 2 contre ligne 6, ligne 3 contre ligne 7, ligne 4 contre ligne 8.
| Les championnats de France seniors tête-à-tête FFPJP | ||
| Résultat | Département | Nom et Prénom du joueur |
| 1er championnat de France seniors tête-à-tête à Paris (CD75) les 17 et 18 Septembre 1966 | ||
| vainqueur | Alpes-Maritimes | ARCOLAO Ange |
| finale | Nièvre | NICOLAUD Henry |
| 1/2 finale | Sarthe | COULOUBRIER Clovis |
| Pyrénées-Orientales | NAUDO Gérard | |
| 1/4 finale | Basses-Pyrénées | BUONOMANO Alex |
| Cher | BOTTERO Georges | |
| Var | CALECA Marcel | |
| Vaucluse | VACHET Robert | |
| 2ème championnat de France seniors tête-à-tête à St-Etienne (CD42) les 23 et 24 Septembre 1967 | ||
| vainqueur | Ariège | DEJEAN Daniel |
| finale | Alpes-Maritimes | BALLESTER Joseph |
| 1/2 finale | Haute-Garonne | CORAL Wladimir |
| Nord | GUTTERIEZ Bastien | |
| 1/4 finale | Corse | CASTELLANI Antoine |
| Corrèze | RAMBACH Jean-Claude | |
| Doubs | TOURNIER Jean-Marie | |
| Saône-et-Loire | VALLOMY Alfred | |
| 3ème championnat de France seniors tête-à-tête à Espalion (CD12) les 22 et 23 Septembre 1968 | ||
| vainqueur | Landes | PHILIPOT Henri |
| finale | Rhône | REYGAZA Michel |
| 1/2 finale | F-F-A | GIRARDON Robert |
| Lozère | MEYNADIER Charles | |
| 1/4 finale | Gironde | RAMIREZ José |
| Charente | MAESTRACCI Joseph | |
| Saône-et-Loire | ARNAL Marcel | |
| Alpes-Haute-Provence | CASA André | |
| 4ème championnat de France seniors tête-à-tête à Nevers (CD58) les 13 et 14 Septembre 1969 | ||
| vainqueur | Var | BALDI Alphonse |
| finale | Loire | GIL François |
| 1/2 finale | Orne | MANSUY Paul |
| Seine-St-Denis | RIZO Daniel | |
| 1/4 finale | Hauts-de-Seine | MARTINEZ Pierre |
| Hérault | FALIP Pierre | |
| Côte d'Or | CESARI Jacques | |
| Charente | MAESTRACCI Joseph | |
| 1ère coupe de France seniors tête-à-tête à Montauban (CD82) les 19 et 20 Septembre 1970 | ||
| vainqueur | Alpes-Maritimes | LEGLISE Ernest |
| finale | Alpes-Haute-Provence | GINIER Claude |
| 1/2 finale | Gard | SALVADOR Denis |
| Vaucluse | VACHET Robert | |
| 1/4 finale | Hautes-Alpes | ALBARACINE Fernand |
| Lot-et-Garonne | BORDIN Christian | |
| Rhône | LEFLOCH Albert | |
| Finistère | LE SAYEC Régis | |
| 2ème coupe de France seniors tête-à-tête à Cannes (CD06) les 18 et 19 Septembre 1971 | ||
| vainqueur | Charente | GINDRAUD Guy |
| finale | Lot-et-Garonne | ILLANA Gérard |
| 1/2 finale | Ville de Paris | ALLIES Jean-Marie |
| Ariège | DEJEAN Daniel | |
| 1/4 finale | Pyrénées-Atlantiques | ESCUDE Christian |
| Loire | CARILLO André | |
| Seine-et-Marne | MONTORO Alain | |
| Alpes-Maritimes | SIMONINI Roger | |
| 3ème coupe de France seniors tête-à-tête à Roubaix (CD59) les 22 et 23 Juillet 1972 | ||
| vainqueur | Pyrénées-Orientales | GOUGES François |
| finale | Haute-Vienne | VOISIN Daniel |
| 1/2 finale | Doubs | TOURNIER Jean-Marie |
| Bouches-du-Rhône | THENOUX Jean-Paul | |
| 1/4 finale | Vaucluse | VERDIER Jean |
| Ville de Paris | STARCK Gilbert | |
| Gard | REY Roger | |
| Haute-Garonne | SOUSTRAS Michel | |
| 4ème coupe de France seniors tête-à-tête au Mans (CD72) les 21 et 22 Juillet 1973 | ||
| vainqueur | Gard | TRAWINSKI Jean |
| finale | Bouches-du-Rhône | ARU Pierre |
| 1/2 finale | Seine-St-Denis | MARTINEZ Pierre |
| Aveyron | LABRO Alain | |
| 1/4 finale | Essonne | USSEGLIO Richard |
| Pyrénées-Orientales | VILLE Michel | |
| Pyrénées-Orientales | GOUGES François | |
| Nord | FRIEDERICH Guy | |
| 5ème coupe de France seniors tête-à-tête à Orléans (CD45) les 6 et 7 Juillet 1974 | ||
| vainqueur | Hautes-Pyrénées | MORALES José |
| finale | Maine-et-Loire | SILECI Christian |
| 1/2 finale | Loire-Atlantique | GARCIA Germain |
| Seine-et-Marne | FOYOT Jean-Marc | |
| 1/4 finale | Meurthe-et-Moselle | ZANIN Marc |
| Essonne | MORALES Robert | |
| Pyrénées-Orientales | SICRE Paul | |
| Vosges | PAROT Daniel | |
| 6ème coupe de France seniors tête-à-tête à Clermont-Ferrand (CD63) les 12 et 13 Juillet 1975 | ||
| vainqueur | Allier | FAZZINO Christian |
| finale | Bouches-du-Rhône | ALLIES Max |
| 1/2 finale | Gard | SALVADOR Denis |
| Seine-St-Denis | RIZO Daniel (pére) | |
| 1/4 finale | Var | CAMPANA Jean-Pierre |
| Haute-Garonne | ESTRADE Christian | |
| Vaucluse | COSTE Michel | |
| Essonne | LEREST Guénolé | |
| 7ème coupe de France seniors tête-à-tête à Poitiers (CD86) les 10 et 11 Juillet 1976 | ||
| vainqueur | Alpes-Haute-Provence | GINIER Claude |
| finale | Allier | FAZZINO Christian |
| 1/2 finale | Hauts-de-Seine | NERVOSI Vincent |
| Lozère | GAUSI Michel | |
| 1/4 finale | Val de Marne | TISSIERE Bernard |
| Loire | CARILLO Christian | |
| Alpes-Maritimes | FAZZINO Antoine | |
| Lot-et-Garonne | PERRAULT Jacques | |
| 8ème coupe de France seniors tête-à-tête à Toulouse (CD31) les 9 et 10 Juillet 1977 | ||
| vainqueur | Pyrénées-Orientales | GOUGES François |
| finale | Drôme | BERGES François |
| 1/2 finale | Alpes-Haute-Provence | GINIER Claude |
| Corrèze | SAULE Marcel | |
| 1/4 finale | Ariège | LATOUR Philippe |
| Savoie | AMOUROUX Henri | |
| Ville de Paris | LAISNE Guy | |
| Jura | BINDA Jean | |
| 9ème coupe de France seniors tête-à-tête à Bagneux (CD92) les 8 et 9 Juillet 1978 | ||
| vainqueur | Allier | FAZZINO Christian |
| finale | Seine-Maritime | BONNET Alain |
| 1/2 finale | Doubs | BORDY Philippe |
| Pyrénées-Orientales | GOUGES François | |
| 1/4 finale | Loir-et-Cher | BRULE Patrick |
| Tarn-et-Garonne | CARRARA Gérard | |
| Val de Marne | ALGUDO Gérard | |
| Seine-St-Denis | RIZO Daniel (père) | |
| 10ème coupe de France seniors tête-à-tête à Mulhouse (CD68) les 7 et 8 Juillet 1979 | ||
| vainqueur | Aisne | VALISSANT Dominique |
| finale | Tarn-et-Garonne | MOTHES Pierre |
| 1/2 finale | Maine-et-Loire | ROBIN Gérard |
| Doubs | FRACHEBOIS Janik | |
| 1/4 finale | Hauts-de-Seine | JUSTAFRE André |
| Var | CALECA Marcel | |
| Côtes-d'Armor | CAPITAINE Gildas | |
| Corrèze | ORLIANGES Jean-Pierre | |
| 11ème coupe de France seniors tête-à-tête à Perpignan (CD66) les 5 et 6 Juillet 1980 | ||
| vainqueur | Var | COULOMB René |
| finale | Vaucluse | LACAS André |
| 1/2 finale | Ville de Paris | WATIEZ Jean-Pierre |
| Ariège | ROUZAUD Henri | |
| 1/4 finale | Val de Marne | LABAT Patrick |
| Saône-et-Loire | MORET Fabien | |
| Alpes-Haute-Provence | ANGELVIN André | |
| Allier | FAZZINO Christian | |
| 5ème championnat de France seniors tête-à-tête à Pau (CD64) les 4 et 5 Juillet 1981 | ||
| vainqueur | Var | COULOMB René |
| finale | Alpes-Maritimes | AQUILINO Dominique |
| 1/2 finale | Landes | PHILIPOT Antoine |
| Seine-et-Marne | HUET Fabien | |
| 1/4 finale | Vaucluse | VACHET Robert |
| Deux-Sévres | BOUFFANDEAU Christophe | |
| Nord | TERRIER Jean-Louis | |
| Morbihan | LE POULICHET Jean-Yves | |
| 6ème championnat de France seniors tête-à-tête à Chambéry (CD73) les 3 et 4 Juillet 1982 | ||
| vainqueur | Allier | FAZZINO Christian |
| finale | Sarthe | LEBOULANGER Pascal |
| 1/2 finale | Aube | LATRUFFE Jean-Pierre |
| Marne | GADRET Denis | |
| 1/4 finale | Ville de Paris | FOYOT Jean-Marc |
| Var | COULOMB René | |
| Lot-et-Garonne | DUBOIS Patrick | |
| Aisne | AUMONT Thierry | |
| 7ème championnat de France seniors tête-à-tête à Dunkerque (CD59) les 2 et 3 juillet 1983 | ||
| vainqueur | Bas-Rhin | COMBARNOUS Christian |
| finale | Corse du Sud | ANDREANI Dominique |
| 1/2 finale | Vaucluse | MORALDO Fernand |
| Côtes d'Armor | HUON Michel | |
| 1/4 finale | Pyrénées-Atlantiques | LEONNEC Yves |
| Somme | GREGOIRE Alain | |
| Loire-Atlantique | OLMOS Christian | |
| Ardèche | LACROTTE Jean-Claude | |
| 8ème championnat de France seniors tête-à-tête à Montpellier (CD34) les 7 et 8 Juillet 1984 | ||
| vainqueur | Aisne | LOIZE Maurice |
| finale | Hérault | BASSIER Christian |
| 1/2 finale | Gironde | CHAMBRES Michel |
| Hauts-de-Seine | MARECHAL-FABRE Jean-Henri | |
| 1/4 finale | Isère | CHAQUET Alain |
| Maine-et-Loire | LEBOSSE Jean-Luc | |
| Vienne | BLANCHARD Eric | |
| Essonne | LOY Michel | |
| 9ème championnat de France seniors tête-à-tête à Limoges (CD87) les 6 et 7 Juillet 1985 | ||
| vainqueur | Vaucluse | LACAS André |
| finale | Loire-Atlantique | OLMOS Jean-François |
| 1/2 finale | Eure | ROULLE Jean-Pierre |
| Seine-et-Marne | BIDEAU Alain | |
| 1/4 finale | Haute-Garonne | AUTEBON Serge |
| Bas-Rhin | ESTEBAN Antoine | |
| Saône-et-Loire | LITAUDON Bruno | |
| Doubs | TOURNIER Jean-Marie | |
| 10ème championnat de France seniors tête-à-tête à Albi (CD81) les 5 et 6 Juillet 1986 | ||
| vainqueur | Var | COULOMB René |
| finale | Seine-et-Marne | CHOUPAY Didier |
| 1/2 finale | Loire-Atlantique | COURAUD Robert |
| Loire-Atlantique | OLMOS Jean-François | |
| 1/4 finale | Tarn-et-Garonne | LAGARDE Guy |
| Haute-Garonne | FABRE Denis | |
| Somme | RICHARD Jacky | |
| Pyrénées-Atlantiques | LOCERTALES Jacques | |
| 11ème championnat de France seniors tête-à-tête à Vichy (CD03) les 4 et 5 Juillet 1987 | ||
| vainqueur | Val d'Oise | KEBBATI Morad |
| finale | Seine-et-Marne | CHOUPAY Didier |
| 1/2 finale | Essonne | SIROT Eric |
| Val de Marne | MARTIN Marc | |
| 1/4 finale | Alpes-Haute-Provence | PELLOUX Alain |
| Sarthe | ROCHER Bruno | |
| Allier | ROCHELET Alain | |
| Puy-de-Dôme | PAGES Philippe | |
| 12ème championnat de France seniors tête-à-tête à Brest (CD29) les 2 et 3 Juillet 1988 | ||
| vainqueur | Eure-et-Loir | QUINTAIS Philippe |
| finale | Saône-et-Loire | SZYGULA Richard |
| 1/2 finale | Hauts-de-Seine | GUILLOT Dominique |
| Seine-Maritime | GIRARD Dominique | |
| 1/4 finale | Val de Marne | DORIGNY Olivier |
| Seine-St-Denis | TESTAS Jean-Luc | |
| Seine-et-Marne | LAUROT Pascal | |
| Yonne | REISS Alfred | |
| 13ème championnat de France seniors tête-à-tête à Epinal (CD88) les 1 et 2 Juillet 1989 | ||
| vainqueur | Ville de Paris | WATIEZ Jean-Pierre |
| finale | Allier | FAZZINO Christian |
| 1/2 finale | Gers | DELOM Gérard |
| Hauts-de-Seine | NERVOSI Vincent | |
| 1/4 finale | Nièvre | DELATOUR François |
| Haute-Garonne | ROUQUIE Philippe | |
| Eure-et-Loir | QUINTAIS Philippe | |
| Cantal | ROBERT Jean-Paul | |
| 14ème championnat de France seniors tête-à-tête à Cannet-Rocheville (CD06) les 7 et 8 Juillet 1990 | ||
| vainqueur | Allier | FAZZINO Christian |
| finale | Alpes-Haute-Provence | PELLOUX Alain |
| 1/2 finale | Alpes-Maritimes | RIVIERE Fernand |
| Lot-et-Garonne | POMIES Serge | |
| 1/4 finale | Eure-et-Loir | QUINTAIS Philippe |
| Polynésie | TEMARII Renneira | |
| Seine-Maritime | GREGOIRE Joseph-Edmond | |
| Isère | CRUZ Jérome | |
| 15ème championnat de France seniors tête-à-tête à Reims (CD51) les 6 et 7 Juillet 1991 | ||
| vainqueur | Côtes d'Armor | LE DANTEC David |
| finale | Allier | FAZZINO Christian |
| 1/2 finale | Doubs | HUMBERT Laurent |
| Vaucluse | GARCIA Bruno | |
| 1/4 finale | Haute-Loire | RULLIERE Philippe |
| Gard | SCHATZ Michel | |
| Loire-Atlantique | OLMOS Denis | |
| Vosges | MARIANI Olivier | |
| 16ème championnat de France seniors tête-à-tête à Nevers (CD58) les 11 et 12 Juillet 1992 | ||
| vainqueur | Finistère | LE DANTEC David |
| finale | Sarthe | ROCHER Bruno |
| 1/2 finale | Seine-St-Denis | LOY Michel |
| Nièvre | BITTEUR Daniel | |
| 1/4 finale | Bouches-du-Rhône | BARTOLI Eric |
| Seine-et-Marne | LAUER Georges | |
| Landes | PHILIPOT Paul | |
| Vaucluse | COUPEZ René | |
| 17ème championnat de France seniors tête-à-tête à St-Saulve (CD59) les 3 et 4 Juillet 1993 | ||
| vainqueur | Gard | BRIAND Michel |
| finale | Seine-St-Denis | LOY Michel |
| 1/2 finale | Finistère | LE DANTEC David |
| Oise | BANQUET Philippe | |
| 1/4 finale | Alpes-Maritimes | JOURDAN Guy |
| Orne | DEVERRE Gilles | |
| Ville de Paris | LABAT Patrick | |
| Oise | DARGENT Alain | |
| 18ème championnat de France seniors tête-à-tête à St-Avold (CD57) les 2 et 3 Juillet 1994 | ||
| vainqueur | Meurthe-et-Moselle | CABARET Philippe |
| finale | Haute-Corse | FIESCHI Jean-Dominique |
| 1/2 finale | Seine-Maritime | DE GABRIEL Luc |
| Loiret | PETIT Laurent | |
| 1/4 finale | Somme | OURDOUILLIE Franck |
| Alpes-Maritimes | CORTES Jean-Louis | |
| Charente-Maritime | DARODES James | |
| Moselle | RIEHL Fabrice | |
| 19ème championnat de France seniors tête-à-tête à Annecy (CD57) les 1 et 2 Juillet 1995 | ||
| vainqueur | Vienne | MORILLON Laurent |
| finale | Cantal | ROUELLE Patrice |
| 1/2 finale | Bas-Rhin | MARX Philippe |
| Allier | FAZZINO Christian | |
| 1/4 finale | Mayenne | TERREAU Martial |
| Yonne | FEITZ Dominique | |
| Pyrénées-Atlantiques | RICHARD Serge | |
| Nord | PIETRZAK Frédéric | |
| 20ème championnat de France seniors tête-à-tête à Rosny-sous-Bois (CD93) les 6 et 7 Juillet 1996 | ||
| vainqueur | Gard | BRIAND Michel |
| finale | Bouches-du-Rhône | CASTELLAN Bruno |
| 1/2 finale | Loiret | SAULNIER Karl |
| Calvados | BEAUDEQUIN Patrice | |
| 1/4 finale | Puy-de-Dôme | PATRUNO Dominique |
| Pas-de-Calais | LEROY Olivier | |
| Seine-et-Marne | STOHR William | |
| Indre-et-Loire | LOUIS Eric | |
| 21ème championnat de France seniors tête-à-tête à Melun (CD77) les 5 et 6 Juillet 1997 | ||
| vainqueur | Sarthe | ROCHER Bruno |
| finale | Rhône | VINSON Guy |
| 1/2 finale | Morbihan | LAURENT David |
| Seine-et-Marne | PERROTIN Laurent | |
| 1/4 finale | Eure-et-Loir | MORILLON Laurent |
| Gironde | CHAGNEAU Didier | |
| Dordogne | VERGNE Patrick | |
| Maine-et-Loire | HUREAU Damien | |
| 22ème championnat de France seniors tête-à-tête à Chambon/Voueize (CD23) les 4 et 5 Juillet 1998 | ||
| vainqueur | Tarn-et-Garonne | PIZZOLATO Jérome |
| finale | Allier | SUCHAUD Philippe |
| 1/2 finale | Pyrénées-Atlantique | DULONG Yannick |
| Drôme | GUILLE Grégory | |
| 1/4 finale | Martinique | DANIEL Serge |
| Hauts-de-Seine | LENOIR David | |
| Charente | COUTIN Thierry | |
| Aisne | LEBEE José | |
| 23ème championnat de France seniors tête-à-tête à Belfort (CD90) les 17 et 18 Juillet 1999 | ||
| vainqueur | Réunion | ESTHER Frédéric |
| finale | Calvados | DOS SANTOS Arthur |
| 1/2 finale | Allier | FAZZINO Christian |
| Vendée | SUCH Jean-Marc | |
| 1/4 finale | Tarn-et-Garonne | ALEGRE Francis |
| Var | LACROIX François | |
| Yvelines | POMARES Christophe | |
| Bas-Rhin | CLEMENT Jean-Marc | |
| 24ème championnat de France seniors tête-à-tête à Thiais (CD94) les 1 et 2 Juillet 2000 | ||
| vainqueur | Rhône | CHAPELAND Wilfrid |
| finale | Gironde | CHAGNEAU Didier |
| 1/2 finale | Val de Marne | OUGUERROUDJ Mohamed |
| Ille-et-Vilaine | LAMOUR Julien | |
| 1/4 finale | Deux-Sèvres | PAQUET Mickael |
| Nord | DATH Stéphane | |
| Gard | BRIAND Michel | |
| Nord | BOUTELIER Arnaud | |
| 25ème championnat de France seniors tête-à-tête à Aurillac (CD15) les 30 Juin et 1er Juillet 2001 | ||
| vainqueur | Eure-et-Loir | QUINTAIS Philippe |
| finale | Eure-et-Loir | IFTEN Stéphane |
| 1/2 finale | Nord | BOUTELIER Arnaud |
| Seine-et-Marne | LABAT Patrick | |
| 1/4 finale | Pyrénées-Orientales | LEONARD Dominique |
| Calvados | JUSTIN Samuel | |
| Haute-Marne | NOEL Christophe | |
| Bouches-du-Rhône | ADAM Michel | |
| 26ème championnat de France seniors tête-à-tête à Cournon d'Auvergne (CD63) les 6 et 7 Juillet 2002 | ||
| vainqueur | Allier | FAZZINO Christian |
| finale | Côte d'Or | ROIG-PONS Dominique |
| 1/2 finale | Loire-Atlantique | OLMOS Christian |
| Val de Marne | PILEWSKI Sylvain | |
| 1/4 finale | Var | LACROIX Henri |
| Essonne | LABIONDA Jérome | |
| Indre | MARAOUI Malik | |
| Marne | BENDIDOU Farid | |
| 27ème championnat de France seniors tête-à-tête à Dijon (CD21) les 5 et 6 Juillet 2003 | ||
| vainqueur | Allier | FAZZINO Christian |
| finale | Saône-et-Loire | COULON Franck |
| 1/2 finale | Nord | BOUTELIER Arnaud |
| Hautes-Alpes | SARNELLI Florian | |
| 1/4 finale | Cher | HORN Joseph |
| Oise | SPAULT Christophe | |
| Haut-Rhin | ALBIGER Jonathan | |
| Côte d'Or | ROIG-PONS Dominique | |
| 28ème championnat de France seniors tête-à-tête à Nevers (CD58) les 17 et 18 Juillet 2004 | ||
| vainqueur | Seine-et-Marne | PILEWSKI Sylvain |
| finale | Saône-et-Loire | MICHEL Frédéric |
| 1/2 finale | Nord | BOUTELIER Arnaud |
| Lot-et-Garonne | LASARTIGUE Jean-Marc | |
| 1/4 finale | Drôme | GUILLE Grégory |
| Saône-et-Loire | COULON Franck | |
| Puy-de-Dôme | SAUVADET François | |
| Ardennes | CLAISSE Lionel | |
| 29ème championnat de France seniors tête-à-tête à Caen (CD14) les 9 et 10 Juillet 2005 | ||
| vainqueur | Alpes-Maritimes | RIZO Daniel |
| finale | Puy-de-Dôme | PATRUNO Dominique |
| 1/2 finale | Finistère | MAUBRAS Thierry |
| Hérault | SANCHEZ Jean-François | |
| 1/4 finale | Haute-Saône | GARNIER Aurélien |
| Morbihan | TUFFIGO David | |
| Hautes-Alpes | DUBREUCQ Lionel | |
| Loiret | TREMBLEAU Christophe | |
| 30ème championnat de France seniors tête-à-tête à Belfort (CD90) les 15 et 16 Juillet 2006 | ||
| vainqueur | Allier | FAZZINO Christian |
| finale | Aube | VUILLON Lilian |
| 1/2 finale | Alpes-Maritimes | RIZO Daniel |
| Sarthe | ROCHER Dylan | |
| 1/4 finale | Saône-et-Loire | MARECHAL Michel |
| Côte d'Or | BLANDIN Mickaël | |
| Meurthe-et-Moselle | DELAIGUE Florian | |
| Loiret | HUET Fabien | |
| 31ème championnat de France seniors tête-à-tête à St-Louis (CD68) les 30 Juin et 1 Juillet 2007 | ||
| vainqueur | Loiret | TREMBLEAU Christophe |
| finale | Allier | FAZZINO Christian |
| 1/2 finale | Aude | MARTINEZ Frédéric |
| Somme | GASPARINI Mathieu | |
| 1/4 finale | Seine-St-Denis | L'YVONNET Kévin |
| Finistère | BRETTE Michel | |
| Hauts-de-Seine | GUILLOTTE Frédéric | |
| Polynésie | SIAU CHIN Jimmy | |
| 32ème championnat de France seniors tête-à-tête à Bourg St-Andéol (07) les 5 et 6 Juillet 2008 | ||
| vainqueur | Pyrénées-Atlantiques | RANQUINE Sébastien |
| finale | Rhône | SARRIO Christophe |
| 1/2 finale | Ariège | TARTAROLI Christophe |
| Hauts-de-Seine | CHARLOT Damien | |
| 1/4 finale | Allier | FAZZINO Christian |
| Aude | MARTINEZ Frédéric | |
| Puy-de-Dôme | PATRUNO Dominique | |
| Lozère | GAUSI Damien | |
| 33ème championnat de France seniors tête-à-tête à Aurillac (15) les 11 et 12 Juillet 2009 | ||
| vainqueur | Vienne | GEORGET Cyril |
| finale | Charente-Maritime | DARODES Jérémy |
| 1/2 finale | Pyrénées-Atlantiques | LEFFLER Michel |
| Meuse | SARRO Didier | |
| 1/4 finale | Maine-et-Loire | LAMOUR Julien |
| Pyrénées-Atlantiques | RANQUINE Sébastien | |
| Calvados | DEBARD Samson | |
| Vaucluse | BLANC Félix | |
| 34ème championnat de France seniors tête-à-tête à Soustons (40) les 19 et 20 Juin 2010 | ||
| vainqueur | Somme | PHILIPSON Kévin |
| finale | Loiret | TREMBLEAU Christophe |
| 1/2 finale | Charente | FELTAIN Eddy |
| Charente | MEUNIER Richard | |
| 1/4 finale | Haut-Rhin | ALBIGER Jonathan |
| Orne | LAMBERT David | |
| Maine-et-Loire | HUREAU Damien | |
| Seine-St-Denis | MARTIN Emmanuel | |
| 35ème championnat de France seniors tête-à-tête à Brive (19) les 11 et 12 Juin 2011 | ||
| vainqueur | Eure | SEVILLA Christophe |
| finale | Val de Marne | PHILIPSON Kévin |
| 1/2 finale | Hauts-de-Seine | CHARLOT Damien |
| Drôme | PEYRON Mickael | |
| 1/4 finale | Tarn-et-Garonne | SERRANO David |
| Nord | POTIER Jérôme | |
| Pyrénées-Orientales | CARAGOL Bruno | |
| Allier | DASNIAS Eric | |
| fin. | fin. | fin. |
Dernière mise à jour le 17/07/2011
Par Christian Lagarde pour Diffusoueb, via le webzine france-petanque
© Diffusoueb 2011
-Webmaster du site web non-officiel "FPI".
-Champion de France à Pétanque (jadis).
-Correspondant de Presse Internet.
-Pétanquologue.

-------------------------------
- © Diffusoueb 2012-
Tags
annuaire comites sites web
calendrier pétanque 2012
CdeF petanque jeunes beaucaire
CdeF veterans feminines X3
champions Petanque Provencal
CL champion 2007 petanque
Classement CD petanque
classement champions petanque
classement jeunes petanque
classement joueuses joueurs CdeF
Classements CD petanque
clubs petanque champions
concours boule d'or Gaillac
coupe de france montauban
dates championnats petanque
doublette mixte Strasbourg
doublettes Rennes 2011
Familles championnes Petanque
feminin doublettes Brive
feminines doublettes beaucaire
feminines triplettes Pau
France petanque 2011
féminines pétanque Fos/Mer
liens sites petanque
Ligues championnes petanque
mixte espalion 2012
palmares CdeF petanque
palmares midipyrenees petanque
Palmares Tarn-et-Garonne
petanque Jeunes Nevrs
petanque page accueil
plan du site france-petanque
promotion Roanne 2012
Resultats CdeF Jeunes
resultats doublettes petanque
resultats seniors tete-a-tete
resultats seniors triplettes
saison pétanque amaguiz
senior doublettes Guéret
tete-a-tete beaucaire 2012
tete-a-tete petanque brive
triplette petanque soustons
triplettes Roanne 2012
veterans Anduze 2012
veterans petanque canejan
Villes organistarices CdeF




Résultats des CdeF pétanque
Commentaires (0) | Permalien | Rédigé par Christian LAGARDE le 9 Juillet 2011 à 11:39