Statistique finale de Clermont 2008 (Quintais contre Sarrio)

Rencontre: Finale du CdeF triplettes seniors 2008
Lieu et date de la rencontre: Le 29 Juin 2008 à Clermont-Ferrand (63)
Résultat de la rencontre: Victoite de Quintais (CD06) contre Sarrio (CD69) par 13 à 9
Evolution du score: 14 Mènes (3/0 - 3/1 - 3/3 - 4/3 - 4/6 - 4/6 - 4/8 - 5/8 - 7/8 - 7/9 - 8/9 - 10/9 - 12/9 - 13/9)
Durée de la partie: 1 H 45 minutes
 
EQUIPE A Quintais Lacroix Suchaud Cumul équipe A
Nombre de boules pointées: 26 20 7 53
Note au pointage: 7,69 8,00 7,86 7,83
Nombre de boules tirées: 0 4 20 24
Note au tir: 0,00 5,50 7,10 6,83
Cumul des boules comptabilisées: 26 24 27 77
Note cumulée (point et tir): 7,69 7,58 7,30 7,52
Statistiques au tir: pas de tir 2/4 (2 palets) 14/20 (7 palets) 16/24 (9 palets)
Moyenne au tir: pas de tir 50% 70% 66%
 
EQUIPE B Bouamar Vinson Sarrio Cumul équipe B
Nombre de boules pointées: 26 14 2 42
Note au pointage: 7,50 6,57 6,50 7,14
Nombre de boules tirées: 2 12 24 38
Note au tir: 6,00 7,08 7,33 7,18
Cumul des boules comptabilisées: 28 26 26 80
Note cumulée (point et tir): 7,39 6,81 7,27 7,16
Statistiques au tir: 1/2 (1 palet) 9/12 (3 palets) 17/22 (12 palets)* 27/36 (16 palets)*
Moyenne au tir: 50% 75% 77% 75%
*et 2 tirs au but manqués par Sarrio

Dernière mise à jour le 30/06/2008
Par par Christian Lagarde pour le site France-petanque