Répartition des équipes (par Ligues et Comités) aux championnats de France 2008 à pétanque

Répartion CdeF 2008 seniors féminins jeunes Total Qualifiés
triplette doublette tête-à-tête mixte X2 vétéran triplette doublette minime cadet junior
ALSACE 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
67-Bas-Rhin 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
68-Haut Rhin 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
AQUITAINE 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
24-Dordogne 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
33-Gironde 4 1 1 1 2 1 1 2 1 1 15
40-Landes 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 13
47-Lot et Garonne 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
64-Pyrénées Atlantiques 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
AUVERGNE 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
03-Allier 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
15-Cantal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
43-Haute Loire 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
63-Puy de Dôme 4 1 1 1 2 1 1 1 1 1 14
BOURGOGNE 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
21-Côte d'Or 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
58-Nièvre 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
71-Saône et Loire 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
89-Yonne 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
BRETAGNE 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
22-Côte d'Armor 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
29-Finistère 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
35-Ille et Vilaine 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
56-Morbihan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
CENTRE 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
18-Cher 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
28-Eure et Loir 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
36-Indre 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
37-Indre et Loire 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
41-Loir et Cher 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
45-Loiret 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
CHAMPAGNE ARDENNE 2 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 10
08-Ardennes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
10-Aube 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
51-Marne 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
52-Haute Marne 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
CORSE 2 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 9
2A-Corse du Sud 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
2B-Haute Corse 1 1 1 1 1 1 1   1 1 9
FRANCHE-COMTE 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
25-Doubs 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
39-Jura 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
70-Haute Saône 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
90-Territoire Belfort 1 1 1 1 1 1 1   1 1 9
HAUTS DE France 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
59-Nord 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
62-Pas de Calais 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
ILE DE FRANCE 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
75-Ville de Paris 2 1 1 1 1 1 1   1 1 10
77-Seine et Marne 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
78-Yvelines 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
91-Essonne 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
92-Hauts de Seine 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
93-Seine Saint Denis 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
94-Val de Marne 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
95-Val d' Oise 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
LANGUEDOC ROUS. 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
11-Aude 4 1 1 1 2 1 1 1 1 1 14
30-Gard 5 1 1 1 2 2 1 1 1 1 16
34-Hérault 7 1 1 1 2 1 1 2 1 1 18
48-Lozère 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 11
66-Pyrénées Orientales 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
LIMOUSIN 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
19-Corrèze 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
23-Creuse 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
87-Haute Vienne 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
LORRAINE 2 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 10
54-Meurthe et Moselle 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
55-Meuse 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
57-Moselle 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 14
88-Vosges 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
MIDI PYRENEES 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
09-Ariège 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
12-Aveyron 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
31-Haute Garonne 6 1 1 1 2 1 2 2 1 2 19
32-Gers 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
46-Lot 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
65-Hautes Pyrénées 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
81-Tarn 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
82-Tarn et Garonne 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
BASSE NORMANDIE 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 13
14-Calvados 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
50-Manche 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
61-Orne 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
HAUTE NORMANDIE 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
27-Eure 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
76-Seine Maritime 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
PAYS DE LOIRE 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
44-Loire Atlantique 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
49-Maine et Loire 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
53-Mayenne 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
72-Sarthe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
85-Vendée 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
PICARDIE 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 13
02-Aisne 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
60-Oise 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
80-Somme 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
POITOU CHARENTES 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
16-Charente 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 11
17-Charente Maritime 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
79-Deux Sèvres 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
86-Vienne 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
P.A.C.A. 2 2 1 1 2 0 2 2 2 1 2 17
04-Alpes Haute Provence 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
05-Hautes Alpes 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 11
06-Alpes Maritimes 6 1 1 1 2 2 1 1 1 1 17
13-Bouches du Rhône 8 1 1 1 2 2 1 2 1 2 21
83-Var 5 1 1 1 1 1 1 2 1 2 16
84-Vaucluse 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
RHONE-ALPES 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 15
01-Ain 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
07-Ardèche 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
26-Drôme 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
38-Isère 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
42-Loire 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
69-Rhône 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
73-Savoie 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
74-Haute Savoie 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
ANTILLES-GUYANE 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4
971-Guadeloupe 1 1 1 1 1   1     1 7
972-Martinique 1 1 1 1 1   1 1 1   8
973-Guyane 1 1 1 1         1   5
974-Réunion 2 1 1 1     1   1 1 8
976-Mayotte 1 1 1           1   4
977 Polynésie 1 1 1       1       4
978-NouvelleCalédonie 1 1 1 1     1   1   6
Inter ligues Sud Ouest               1 1   2
CHAMPIONS DE France                      
Ligue MP 1                   1
06-Alpes-Maritimes   1   1             2
Ligue Centre     1               1
48-Lozère         1           1
Ligue Auvergne           1 1       2
974-La Réunion               1     1
Ligue Rhône-Alpes                 1   1
Ligue Hauts-de-France                   1 1
VICE CHAMPIONS                      
72-Sarthe 1                   1
49-Maine-et-Loire   1