Répartition des équipes (par Comités) aux championnats de France 2007 à pétanque

Répartion CDF 2007 seniors féminins jeunes Total Qualifiés
triplette doublette tàt mixte corpo vétéran triplette doublette minime cadet junior
ALSACE 2 1 1 1   1 1 1 1 1 1 11
67-Bas-Rhin 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
68-Haut Rhin 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
AQUITAINE 4 1 1 1   1 1 1 1 1 1 13
24-Dordogne 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 10
33-Gironde 4 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 16
40-Landes 2 1 1 1 1 2 3 1 2 1 2 17
47-Lot et Garonne 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
64-Pyrénées Atlantiques 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 10
AUVERGNE 4 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 17
03-Allier 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
15-Cantal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
43-Haute Loire 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
63-Puy de Dôme 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
BOURGOGNE 4 1 1 1   1 1 1 1 1 1 13
21-Côte d'Or 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
58-Nièvre 1 1 1 1   1 2 1 1 1 1 11
71-Saône et Loire 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
89-Yonne 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
BRETAGNE 3 1 1 1   1 1 1 1 1 1 12
22-Côte d'Armor 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
29-Finistère 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
35-Ille et Vilaine 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
56-Morbihan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
CENTRE 3 1 1 1   1 1 1 1 1 1 12
18-Cher 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
28-Eure et Loir 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
36-Indre 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
37-Indre et Loire 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
41-Loir et Cher 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
45-Loiret 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 12
CHAMPAGNE ARDENNE 2 1 1 1     1 1 1 1 1 10
08-Ardennes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
10-Aube 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 10
51-Marne 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
52-Haute Marne 1 1 1 1   1   1 1 1 1 9
CORSE 2 1 1 1     1 1   1   8
2A-Corse du Sud 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
2B-Haute Corse 1 1 1 1 1 1 1 1   1   9
FRANCHE-COMTE 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
25-Doubs 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
39-Jura 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 12
70-Haute Saône 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
90-Territoire Belfort 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
HAUTS DE France 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 10
59-Nord 3 1 1 1   1 1 1 1 1 1 12
62-Pas de Calais 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
ILE DE FRANCE 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
75-Ville de Paris 2 1 1 1 1 1 1 1   1 1 11
77-Seine et Marne 3 1 1 1   1 1 1 1 1 1 12
78-Yvelines 2 1 1 1 1 1 1 1   1 1 11
91-Essonne 2 1 1 1   1 1 1 1 1 1 11
92-Hauts de Seine 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
93-Seine Saint Denis 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 10
94-Val de Marne 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 10
95-Val d' Oise 2 1 1 1   1 1 1 1 1 1 11
LANGUEDOC ROUS. 4 1 1 1   1 1 1 1 1 1 13
11-Aude 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
30-Gard 5 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 17
34-Hérault 7 1 1 1   2 1 1 1 1 1 17
48-Lozère 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
66-Pyrénées Orientales 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 14
LIMOUSIN 3 1 1 1   1 1 1 1 1 1 12
19-Corrèze 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
23-Creuse 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
87-Haute Vienne 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
LORRAINE 2 1 1 1   1 1 1 1 1 1 11
54-Meurthe et Moselle 2 1 1 1   1 1 1 1 1 1 11
55-Meuse 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 10
57-Moselle 4 1 1 1   1 1 1 2 1 1 14
88-Vosges 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 10
MIDI PYRENEES 4 1 1 1   1 1 1 1 1 1 13
09-Ariège 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
12-Aveyron 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
31-Haute Garonne 8 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 24
32-Gers 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
46-Lot 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 12
65-Hautes Pyrénées 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 10
81-Tarn 3 1 1 1   1 1 1 1 1 1 12
82-Tarn et Garonne 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
BASSE NORMANDIE 3 1 1 1   1 1 1 1 1 1 12
14-Calvados 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
50-Manche 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
61-Orne 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 10
HAUTE NORMANDIE 3 1 1 1   1 1 1 1 1 1 12
27-Eure 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
76-Seine Maritime 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
PAYS DE LOIRE 3 1 1 1   1 1 1 1 1 1 12
44-Loire Atlantique 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 10
49-Maine et Loire 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
53-Mayenne 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 12
72-Sarthe 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 10
85-Vendée 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
PICARDIE 3 1 1 1   1 1 1 1 1 1 12
02-Aisne 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
60-Oise 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
80-Somme 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
POITOU CHARENTES 4 1 1 1   1 1 1 1 1 1 13
16-Charente 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
17-Charente Maritime 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
79-Deux Sèvres 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 12
86-Vienne 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
P.A.C.A. 4 1 2 2     2 2 2 2 2 19
04-Alpes Haute Provence 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 10
05-Hautes Alpes 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 12
06-Alpes Maritimes 6 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 19
13-Bouches du Rhône 10 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 26
83-Var 4 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 17
84-Vaucluse 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
RHONE-ALPES 4 1 1 1   1 2 1 1 1 1 14
01-Ain 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
07-Ardèche 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
26-Drôme 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
38-Isère 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 13
42-Loire 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
69-Rhône 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
73-Savoie 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 10
74-Haute Savoie 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 10
ANTILLES-GUYANE 2 1 1                 4
971-Guadeloupe 1 1 1 1 1 1   1   1 1 9
972-Martinique 1 1   1 1     1 1 1   7
973-Guyane 1 1 1         1   1   5
974-Réunion 2 1 1 1 1 1   1 1   1 10
976-Mayotte                       0
977 Polynésie 1 1 1